- होम
- निर्देशिका
- नज़दीकी शहरों तक दूरी
हापुड़ से नज़दीकी शहरों तक दूरी
हापुड़ से नज़दीकी शहरों तक सीधी दूरी। यह सड़क की दूरी नहीं है।
19 शहर
फ़ीचर्ड जगह खाली है
यहाँ आपका व्यवसाय हो सकता है
«नज़दीकी शहरों तक दूरी» में सबसे ऊपर — फ़ोटो और «फ़ीचर्ड» निशान के साथ।
यह जगह लें
| शहर | क्षेत्र | सीधी दूरी | दिशा | जनसंख्या |
|---|---|---|---|---|
| Gulavthi | — | 16 किमी सीधी रेखा में | द | 84,966 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Meerut | — | 29 किमी सीधी रेखा में | उ | 21,69,152 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Siyana | — | 30 किमी सीधी रेखा में | द पू | 60,981 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Garhmuktesar | — | 31 किमी सीधी रेखा में | पू | 80,028 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sikandarabad | — | 31 किमी सीधी रेखा में | द | 2,39,082 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Greater Noida | — | 36 किमी सीधी रेखा में | द प | 3,24,832 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bulandshahr | — | 37 किमी सीधी रेखा में | द | 5,10,256 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Mawana | — | 44 किमी सीधी रेखा में | उ | 85,068 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Daurala | — | 44 किमी सीधी रेखा में | उ | 58,337 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Gajraula | — | 47 किमी सीधी रेखा में | पू | 1,41,107 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jahangirabad | — | 49 किमी सीधी रेखा में | द पू | 80,301 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sardhana | — | 49 किमी सीधी रेखा में | उ | 81,521 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Hasanpur | — | 50 किमी सीधी रेखा में | पू | 74,987 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Dhanaura | — | 53 किमी सीधी रेखा में | उ पू | 70,527 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Khurja | — | 54 किमी सीधी रेखा में | द | 3,31,037 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Baghpat Road | — | 55 किमी सीधी रेखा में | उ प | 68,875 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Shikarpur | — | 55 किमी सीधी रेखा में | द पू | 62,701 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| New Delhi देश की राजधानी | — | 55 किमी सीधी रेखा में | प | 3,14,22,508 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lucknow | — | 376 किमी सीधी रेखा में | द पू | 52,14,964 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
दूरियाँ सीधी रेखा में हैं। इस साइट पर सड़क मार्ग का इंजन नहीं है।